4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6
| Nav | 4-tert-Butylaniline | ||
| CAS NO. | 769-92-6 | ||
| Formula Molecular | C10H15N | Giraniya molekulî | 149,23 |
| MDL No. | MFCD00007899 | EINECS | 212-215-9 |
| Parlamenter | 15-16 °C (lîn.) | BP | 90-93 °C/3 mmHg (lit.) |
| Density | 0,937 g/ml li 25 °C (lit.) | Indeksa Refractive | NA |
| FP | 215 °F | Rewşa hilanînê | Li cîhê tarî, li cîhê hişk, germahiya odeyê were girtin |
|
| |||
| Xuyabûnî | bêreng to brow liquid | ||
| Paqijiyê | 98% | ||
| Bikaranînî | 4-tert-butylaniline bi asîdê formîk re reaksiyonê dike û asîda formîk-(4-tert-butylaniline) çêdike.Ev reaksiyon dikare di bin şert û mercên germkirinê de li ber hebûna helwêstê toluene pêk were.4-tert-butylaniline di Chemicalbook de ji bo sentezkirina 4-tert-butyl-4,4-dinitrotriphenylamine, monomerek diamine ya nû ya trifenîlamine û 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidine-5(6H)-one tê bikaranîn. Ew bi gelemperî wekî navberek rengê asîdê tê bikar anîn, û di heman demê de di senteza derman, derman û hwd de jî tê bikar anîn. | ||
| Supply Ability | 4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6 hilbera meya hilberîna bi rêkûpêk e, gelo hûn hewceyê nimûneyek piçûk an barek mezin a ji tonajê zêdetir e, pargîdaniya me dikare wê bi fermî peyda bike. | ||
| Heke hûn bi 4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6 re eleqedar dibin, ji kerema xwe bi azadî bi me re têkilî daynin, û em ê li hêviya hevkariya me hilberên kalîteya çêtirîn, bihayê maqûl û karûbarê çêtirîn bidin we. | |
| | |
| Telefon No. | +86 139 6251 3054 +86 136 2174 3828 |
Berhemên ku ji hêla pargîdaniyê ve têne navnîş kirin patentan hene, ku tenê ji bo lêkolîn û pêşkeftinê ne û ne ji bo firotanê ne;Berhemên kontrolkirî dê li gorî qanûnên Chineseînî û qanûnên welatê ku lê têne kirîn bêne firotin, û hemî hilber ji bo karanîna mirovî ne guncaw in.Ger werin firotin, ew ê welatê binpêkirina patentê pêk bînin, hemî xetereyên têkildar dê ji hêla kirrûbir ve werin hilgirtin.








![7-Bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine CAS NO.2169906-55-0](http://cdn.globalso.com/shlzpharma/ae579b2b69.jpg)